Уровни ФИАС и уровни адреса Дадаты
В ФИАС предусмотрено больше десяти уровней адреса (регион, автономный округ, район и т.д.) В Дадате у адреса тоже есть уровни, но не совсем такие, как в ФИАС — более привычные в быту и для отправки почты.
Соответствие между уровнями в ФИАС и уровнями Дадаты:
| Уровень ФИАС | Описание ФИАС | Уровень Дадаты | Описание Дадаты |
| 1 | регион | region | регион |
| 2 | автономный округ | region | регион |
| 3 | район | area | район в регионе |
| 4 | город | city | город |
| 5 | внутригородская территория | city_district | район в городе (районы Дадата берет не из ФИАС, а из справочника ОКАТО) |
| 6 | населенный пункт | settlement | населенный пункт |
| 65 | планировочная структура | settlement | населенный пункт / улица |
| 7 | улица | street | улица |
| 75 | земельный участок | stead | земельный участок |
| 90 | не используется | — | — |
| 91 | не используется | — | — |
| 8 | дом | house | дом |
| 8 | дом | block | корпус / строение |
| 9 | помещение | flat | квартира |
В «Подсказках» планировочная структура всегда попадает в поле «населённый пункт». Если населённый пункт при этом уже занят, он дописывается в хвост планировочной структуры в скобках:
Московская обл, г Ступино, тер СНТ Светлана (д Полушкино)
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho